| Telescopio | SKY-WATCHER 150 Ø 750 DF | Mont: EQ5 Mot: AR, DEC | Foco Primario y GOTO | ||||||
| Cámara | ToUcam Pro II _color 24b | Mdf. SC1,5 | Diag.Chip 4,5 Enfoque FTT | DFeq 750 - Xeq/chip 163 - Campo 1º37' | |||||
| Objeto | Estrella "Betelgeuse" | a Orionis | Mag. 0,5 | ||||||
| Autor | Antonio García | 12/02/2005 | Dosrius | Barcelona | 41º37'N 02º25'E ± 350m | ||||
| Captura | Proceso de Exposición | Resolución pixeles | Formato de Compresión | Seeing - ºC | Procesado Tratamiento | ||||
| Totales | Útiles | Modo | Tiempo | ||||||
| 50 f | 340 f | 10'' c.u. | 0h00m10s | 640 x 480 | I420 | ± 6 | 8ºC | K3CCDTools | |
| Op. Driver | Gamma | Ganancia | Saturación | Brillo | Contraste | Vel. Obt. | Vel. Cuad. | Photoshop | |
| 50 % | 60 % | 50 % | 50 % | 50 % | 1/25 fps | 5 fps | |||
Imagen
obtenida de,
“Betelgeuse” a Orionis - la Gigante Roja

Imagen de 619 H x 471 V píxeles
·
Nota del Autor:
Utilizando el sistema de enfoque durante variios minutos, del K3CCDTools "FFT" (Transformada rápida de Fourier) en modo captura, para evaluación de la calidad de imagen, lo que la optimiza y resalta.
Para mayor aclaración, ver OPERATIVA del K3CCDTools
__________
Modificar
Histogramas RGB,
hacia un posible
"COLOR
VERDADERO",
por efecto de
Refracción en
la captación
del Objeto,
situado a cierta
altura sobre el
horizonte "Hhrz",
ver la TABLA_05
Más
los Temas:: SEEING
con
la TABLA_06
sobre FWHM,,
más COMPOSICION
orientativa
del equipamiento
en
TABLA_01
y la
PUESTA
en ESTACION,
con software
para su
verificación de
precisión.
(en Excel, según sistemas operativos para visualizar tablas, pulsar Cancelar
UR 06/03/2007