| Telescopio | INTES MN61 150 Ø 900 DF | Maksutof - Mot.: AR | Priy.Oc..: Barlow x3 - Oc 12 df a 70mm - Campo 0º04,62' | ||||||
| Cámara | ToUcam Pro II | Diag.chip 4,5 | Feq105 - 15750 DFeq - Xeq/chip 3424 | ||||||
| Objeto | Jípiter | ||||||||
| Autor | Jordi Sesé | 21/03/2004 | Barcelona | 41º24'N 02º09'E ± 75m | |||||
| Captura | Nº de Fotogramas | Proceso de Exposición | Resolución pixeles | Formato de Compresión | Seeing - ºC | Procesado Tratamiento | |||
| Totales | Útiles | Modo | Tiempo | ||||||
| 1077 | 600 | Larg.Exp. | 0h01m47,7s | 640 x 480 | I420 | ± 6 | 8ºC | K3CCDTools | |
| Op. Driver | Gamma | Ganancia | Saturación | Brillo | Contraste | Vel. Obt. | Vel. Cuad. | Photoshop | |
| 68 % | 15 % | 55 % | 50 % | 75 % | 1/30 fps | 10 fps | |||
Imagen
obtenida de,
“Júpiter”

Imagen de 750 H x 331 V píxeles
· Nota del Autor:
Cabe destacar la composición de varias imágenes y superponiéndolas, una solo de "Júpiter" y otra para captar los Satélites Galileanos, pero que al captarlos quedará saturado el Planeta. Luego se suman las dos para conseguir la sensación
__________
Modificar
Histogramas RGB, hacia un posible
"COLOR
VERDADERO",
por efecto de Refracción en la
captación del Objeto, situado a
cierta altura sobre el horizonte
"Hhrz", ver la
TABLA_05
Más
los Temas:: SEEING
con
la TABLA_06
sobre FWHM,, más COMPOSICION
orientativa
del equipamiento en
TABLA_01
y la
PUESTA
en ESTACION,
con software para su verificación
de precisión.
(en Excel, según sistemas operativos para visualizar tablas, pulsar Cancelar)
UR 25/03/2004