| Telescopio | POST_CORONADO - 40 Ø 400 DF | Mnt.: Trípode fotográfico | Proy.Ocu.: Barlow x2 - TeleExt.: 70mm Oc. 15mm df - Campo 0º19' | ||||||
| Cámara | ToUcam Pro II - SC1,5 | chip 4,5mm | Filt.: Solar H-a | Feq93,3 - 3733 DFeq - Xeq/chip 812 | |||||
| Objeto | Protuberancia en Sol | ± altura de 49678 Km | |||||||
| Autor | Antonio Hernández | 20/10/2004 | Terrassa | Barcelona | 41º45'N 02º15'E ± 250m | ||||
| Captura | Nº de Fotogramas | Proceso de Exposición | Resolución pixeles | Formato de Compresión | Seeing - ºC | Procesado Tratamiento | |||
| Totales | Útiles | Suma de vídeos | Tiempo | ||||||
| 800 | 760 | 2 x 40" c.u. | 0h01m20s | 640 x 480 | I420 | ± 6 | 18ºC | Photoshop | |
| Op. Driver | Gamma | Ganancia | Saturación | Brillo | Contraste | Vel. Obt. | Vel. Cuad. | ||
| < | 1/25 s | 10 fps | |||||||
Imagen
obtenida de,
"Imagen general de la Cromosfera del Sol y una Protuberancia"


Imagen de 640 H x 480 V píxeles
Detalle muy ampliado de la Protuberancia
Nota del Autor:
Imagen general captada con el filtro especialmente diseñado para captar en la banda del H-alfa, de la Cromosfera con una Protuberancia visible y en la segunda imagen, muy ampliada y detallada esa misma protuberancia
__________
Modificar
Histogramas RGB,
hacia un posible
"COLOR
VERDADERO",
por efecto de
Refracción en
la captación
del Objeto,
situado a cierta
altura sobre el
horizonte "Hhrz",
ver la TABLA_05
Más
los Temas:: SEEING
con
la TABLA_06
sobre FWHM,,
más COMPOSICION
orientativa
del equipamiento
en
TABLA_01
y la
PUESTA
en ESTACION,
con software
para su
verificación de
precisión.
(en Excel, según sistemas operativos para visualizar tablas, pulsar Cancelar
UR 12/10/2007 09:59