| Telescopio | SKY-WATCHER 150 Ø 750 DF | Mot: AR-DEC Mont: EQ5 | Foco Primario - Campo 1º37' | ||||||
| Cámara | ToUcam Pro II - CCD | chip 4,5mm | Modo RAW enf.: FTT | Feq5 - Xeq/chip 163 | |||||
| Objeto | "M82" - NGC 3034 | 11,2' Ø | Galaxia em UMa | Mag. 8,4 | |||||
| Autor | Antonio García | 06/01/2005 | Dosrius | Barcelona | 41º37'N 02º25'E ± 350m | ||||
| Captura | Nº de Fotogramas | Proceso de Exposición | Resolución pixeles | Formato de Compresión | Seeing - ºC | Procesado Tratamiento | |||
| Totales | Útiles | Modo | Tiempo | ||||||
| 150 f | 143 f | 30" c.u. | 0h00m30s | 640 x 480 | I420 | ± 5/10 | 3ºC | K3CCDTools | |
| Op. Driver | Gamma | Ganancia | Saturación | Brillo | Contraste | Vel. Obt. | Vel. Cuad. | Photoshop | |
| 50 % | 60 % | 50 % | 25 % | 75 % | 1/25 fps | 5 fps | |||
Imagen
obtenida de,
“M82- NGC 3034- Galaxia en Ursa Majoris”

Imagen de 700 H x 425 V píxeles
· Nota del Autor:
"Foto de "M82" Capturada a primeros de año, con la correspondencia para su localización del software de seguimiento "Cartes du Ciel", conectada al ECO-GOTO (GOTO autoconstruido por Antonio García) del telescopio.
__________
Modificar
Histogramas RGB,
hacia un posible
"COLOR
VERDADERO",
por efecto de
Refracción en
la captación
del Objeto,
situado a cierta
altura sobre el
horizonte "Hhrz",
ver la TABLA_05
Más
los Temas:: SEEING
con
la TABLA_06
sobre FWHM,,
más COMPOSICION
orientativa
del equipamiento
en
TABLA_01
y la
PUESTA
en ESTACION,
con software
para su
verificación de
precisión.
(en Excel, según sistemas operativos para visualizar tablas, pulsar Cancelar
UR 12/10/2007 09:58