| Telescopio | MEADE 203,2 Ø 2032 DF |
Mot:AR,DEC Mont.: Horq. |
Foco Primario Barlow x2 | ||||||
| Cámara | ToUcam Pro II - CCD | chip 4,5mm | Feq20 - Xeq/chip 883,5 - Campo 0º18' | ||||||
| Objeto | Luna cráter "Maurolycus" y zona | Formación excepcional en Terminador al 5º día | Ø 128 Km | 14ºE 41,8"S | |||||
| Autor | Julián Martínez | 17/03/2005 | L'Hospitalet Llobregat | Barcelona | 41º30'N 02º15'E ± 60m | ||||
| Captura | Nº de Fotogramas | Proceso de Exposición | Resolución pixeles | Formato de Compresión | Seeing - ºC | Procesado Tratamiento | |||
| Totales | Útiles | Modo | Tiempo | ||||||
| 80 | 80 | L.Exp. | 0h00m16s | 640 x 480 | I420 | ± 6 | 8ºC | RegiStax | |
| Op. Driver | Gamma | Ganancia | Saturación | Brillo | Contraste | Vel. Obt. | Vel. Cuad. | Paintshop | |
| 25 % | 0 % | 20 % | 50 % | 1/25 fps | 5 fps | ||||
Imagen
obtenida de,
“Cráter " Maurolycus" y contíguos en Luna - Cuarto creciente al 5º día”

Imagen de 480 H x 640 V píxeles
·
Nota del Autor:
He utilizado el RegiStax conjuntamente con el PaintShop Pro v9.0, concretamente para el ajuste de niveles y contraste.
__________
Modificar
Histogramas RGB,
hacia un posible
"COLOR
VERDADERO",
por efecto de
Refracción en
la captación
del Objeto,
situado a cierta
altura sobre el
horizonte "Hhrz",
ver la TABLA_05
Más
los Temas:: SEEING
con
la TABLA_06
sobre FWHM,,
más COMPOSICION
orientativa
del equipamiento
en
TABLA_01
y la
PUESTA
en ESTACION,
con software
para su
verificación de
precisión.
(en Excel, según sistemas operativos para visualizar tablas, pulsar Cancelar
UR 12/10/2007 09:56