| Telescopio | SKY-WATCHER 150 Ø 750 DF | Mot: AR Mont: EQ3 | Foco Primario Campo 1º37' | ||||||
| Cámara | ToUcam Pro II | chip 4,5mm | Modo RAW enf.: FTT | Feq5 - Xeq/chip 163 | |||||
| Objeto | "M57" - NGC 6720 | 2,5' Ø | "Ring Nebula" en Lyrae | Mag. 8,3 | |||||
| Autor | Antonio García | 19/07/2004 | Dosrius | Barcelona | 41º37'N 02º25'E ± 350m | ||||
| Captura | Nº de Fotogramas | Proceso de Exposición | Resolución pixeles | Formato de Compresión | Seeing - ºC | Procesado Tratamiento | |||
| Totales | Útiles | Modo | Tiempo | ||||||
| 100 | 80 | 20" c.u. | 0h00m20s | 640 x 480 | I420 | ± 6/10 | 8ºC | K3CCDTools | |
| Op. Driver | Gamma | Ganancia | Saturación | Brillo | Contraste | Vel. Obt. | Vel. Cuad. | Photoshop | |
| 0 % | 60 % | 50 % | 25 % | 75 % | 1/25 fps | 5 fps | |||
Imagen
obtenida de,
“M57 - NGC 6720 - Ring Nébula en Lyrae”

Imagen de 635 H x 473 V píxeles
__________
Modificar
Histogramas RGB,
hacia un posible
"COLOR
VERDADERO",
por efecto de
Refracción en
la captación
del Objeto,
situado a cierta
altura sobre el
horizonte "Hhrz",
ver la TABLA_05
Más
los Temas:: SEEING
con
la TABLA_06
sobre FWHM,,
más COMPOSICION
orientativa
del equipamiento
en
TABLA_01
y la
PUESTA
en ESTACION,
con software
para su
verificación de
precisión.
(en Excel, según sistemas operativos para visualizar tablas, pulsar Cancelar
UR 12/10/2007 09:55